Main h61 hỗ trợ cpu nào ? Đây có phải là vấn đề bạn đang gặp khó khăn trong việc linh kiện để build hay nâng cấp chiếc máy tính của mình. Bài viêt này của Vi tính Trường Thảo sẽ chia sẻ cho bạn cách lựa chọn main và cpu phù hợp nhất.
Tìm hiểu về main h61
Main h61 thuộc dòng main có socket 1155. Main h61 sẽ hỗ trợ các chíp intel core i3, core i5, core i7 thế hệ 2, 3 và một số dòng chíp G
Main h61 hỗ trợ cpu nào.
Sau đây là danh sách một vài dòng cpu của intel chạy được trên dòng main h61.
DANH SÁCH CÁC CPU CHẠY ĐƯỢC TRÊN MAIN H61 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nhà sản xuất | Tên CPU | Tốc độ | Cache | Thế hệ | TDP |
Intel | Core i7-3770K | 3.50GHz | 8MB | Ivy Bridge | 77W |
Intel | Core i7-3770 | 3.40GHz | 8MB | Ivy Bridge | 77W |
Intel | Core i7-3770S | 3.10GHz | 8MB | Ivy Bridge | 65W |
Intel | Core i7-3770T | 2.50GHz | 8MB | Ivy Bridge | 45W |
Intel | Core i5-3570 | 3.40GHz | 6MB | Ivy Bridge | 77W |
Intel | Core i5-3570K | 3.40GHz | 6MB | Ivy Bridge | 77W |
Intel | Core i5-3570S | 3.10GHz | 6MB | Ivy Bridge | 65W |
Intel | Core i5-3570T | 2.30GHz | 6MB | Ivy Bridge | 45W |
Intel | Core i5-3550S | 3.00GHz | 6MB | Ivy Bridge | 65W |
Intel | Core i5-3550 | 3.30GHz | 6MB | Ivy Bridge | 77W |
Intel | Core i5-3475S | 2.90GHz | 6MB | Ivy Bridge | 65W |
Intel | Core i5-3470 | 3.20GHz | 6MB | Ivy Bridge | 77W |
Intel | Core i5-3470S | 2.90GHz | 6MB | Ivy Bridge | 65W |
Intel | Core i5-3470T | 2.90GHz | 3MB | Ivy Bridge | 35W |
Intel | Core i5-3450 | 3.10GHz | 6MB | Ivy Bridge | 77W |
Intel | Core i5-3450S | 2.80GHz | 6MB | Ivy Bridge | 65W |
Intel | Core i5-3350P | 3.10GHz | 6MB | Ivy Bridge | 69W |
Intel | Core i5-3350P | 3.10GHz | 6MB | Ivy Bridge | 69W |
Intel | Core i5-3340 | 3.10GHz | 6MB | Ivy Bridge | 77W |
Intel | Core i5-3340 | 3.10GHz | 6MB | Ivy Bridge | 77W |
Intel | Core i5-3340S | 2.80GHz | 6MB | Ivy Bridge | 65W |
Intel | Core i5-3330 | 3.00GHz | 6MB | Ivy Bridge | 77W |
Intel | Core i5-3330 | 3.00GHz | 6MB | Ivy Bridge | 77W |
Intel | Core i5-3330S | 2.70GHz | 6MB | Ivy Bridge | 65W |
Intel | Core i3-3250 | 3.50GHz | 3MB | Ivy Bridge | 55W |
Intel | Core i3-3250T | 3.00GHz | 3MB | Ivy Bridge | 35W |
Intel | Core i3-3245 | 3.40GHz | 3MB | Ivy Bridge | 55W |
Intel | Core i3-3240 | 3.40GHz | 3MB | Ivy Bridge | 55W |
Intel | Core i3-3240 | 3.40GHz | 3MB | Ivy Bridge | 55W |
Intel | Core i3-3240T | 2.90GHz | 3MB | Ivy Bridge | 35W |
Intel | Core i3-3240T | 2.90GHz | 3MB | Ivy Bridge | 35W |
Intel | Core i3-3225 | 3.30GHz | 3MB | Ivy Bridge | 55W |
Intel | Core i3-3220 | 3.30GHz | 3MB | Ivy Bridge | 55W |
Intel | Core i3-3220 | 3.30GHz | 3MB | Ivy Bridge | 55W |
Intel | Core i3-3220 | 3.30GHz | 3MB | Ivy Bridge | 55W |
Intel | Core i3-3220 | 3.30GHz | 3MB | Ivy Bridge | 55W |
Intel | Core i3-3220T | 2.80GHz | 3MB | Ivy Bridge | 35W |
Intel | Core i3-3220T | 2.80GHz | 3MB | Ivy Bridge | 35W |
Intel | Core i3-3210 | 3.20GHz | 3MB | Ivy Bridge | 55W |
Intel | Core i7-2700K | 3.50GHz | 8MB | Sandy Bridge | 95W |
Intel | Core i7-2600 | 3.40GHz | 8MB | Sandy Bridge | 95W |
Intel | Core i7-2600K | 3.40GHz | 8MB | Sandy Bridge | 95W |
Intel | Core i7-2600S | 2.80GHz | 8MB | Sandy Bridge | 65W |
Intel | Core i5-2550K | 3.40GHz | 6MB | Sandy Bridge | 95W |
Intel | Core i5-2500 | 3.30GHz | 6MB | Sandy Bridge | 95W |
Intel | Core i5-2500K | 3.30GHz | 6MB | Sandy Bridge | 95W |
Intel | Core i5-2500S | 2.70GHz | 6MB | Sandy Bridge | 65W |
Intel | Core i5-2500T | 2.30GHz | 6MB | Sandy Bridge | 45W |
Intel | Core i5-2450P | 3.20GHz | 6MB | Sandy Bridge | 95W |
Intel | Core i5-2405S | 2.50GHz | 6MB | Sandy Bridge | 65W |
Intel | Core i5-2400 | 3.10GHz | 6MB | Sandy Bridge | 95W |
Intel | Core i5-2400S | 2.50GHz | 6MB | Sandy Bridge | 65W |
Intel | Core i5-2390T | 2.70GHz | 3MB | Sandy Bridge | 35W |
Intel | Core i5-2380P | 3.10GHz | 6MB | Sandy Bridge | 95W |
Intel | Core i5-2320 | 3.00GHz | 6MB | Sandy Bridge | 95W |
Intel | Core i5-2310 | 2.90GHz | 6MB | Sandy Bridge | 95W |
Intel | Core i5-2300 | 2.80GHz | 6MB | Sandy Bridge | 95W |
Intel | Core i3-2130 | 3.40GHz | 3MB | Sandy Bridge | 65W |
Intel | Core i3-2125 | 3.30GHz | 3MB | Sandy Bridge | 65W |
Intel | Core i3-2120 | 3.30GHz | 3MB | Sandy Bridge | 65W |
Intel | Core i3-2120T | 2.60GHz | 3MB | Sandy Bridge | 35W |
Intel | Core i3-2105 | 3.10GHz | 3MB | Sandy Bridge | 65W |
Intel | Core i3-2100T | 2.50GHz | 3MB | Sandy Bridge | 35W |
Intel | Core i3-2100 | 3.10GHz | 3MB | Sandy Bridge | 65W |
Intel | Pentium G2140 | 3.30GHz | 3MB | Ivy Bridge | 55W |
Intel | Pentium G2130 | 3.20GHz | 3MB | Ivy Bridge | 55W |
Intel | Pentium G2120 | 3.10GHz | 3MB | Ivy Bridge | 55W |
Intel | Pentium G2120T | 2.70GHz | 3MB | Ivy Bridge | 35W |
Intel | Pentium G2030 | 3.00GHz | 3MB | Ivy Bridge | 55W |
Intel | Pentium G2030T | 2.60GHz | 3MB | Ivy Bridge | 35W |
Intel | Pentium G2100T | 2.60GHz | 3MB | Ivy Bridge | 35W |
Intel | Pentium G2020 | 2.90GHz | 3MB | Ivy Bridge | 55W |
Intel | Pentium G2020T | 2.50GHz | 3MB | Ivy Bridge | 35W |
Intel | Pentium G2010 | 2.80GHz | 3MB | Ivy Bridge | 55W |
Intel | Pentium G2010 | 2.80GHz | 3MB | Ivy Bridge | 55W |
Intel | Pentium G870 | 3.10GHz | 3MB | Sandy Bridge | 65W |
Intel | Pentium G860 | 3.00GHz | 3MB | Sandy Bridge | 65W |
Intel | Pentium G860T | 2.60GHz | 3MB | Sandy Bridge | 35W |
Intel | Pentium G850 | 2.90GHz | 3MB | Sandy Bridge | 65W |
Intel | Pentium G840 | 2.80GHz | 3MB | Sandy Bridge | 65W |
Intel | Pentium G640 | 2.80GHz | 3MB | Sandy Bridge | 65W |
Intel | Pentium G640T | 2.40GHz | 3MB | Sandy Bridge | 35W |
Intel | Pentium G630 | 2.70GHz | 3MB | Sandy Bridge | 65W |
Intel | Pentium G630T | 2.30GHz | 3MB | Sandy Bridge | 35W |
Intel | Pentium G620 | 2.60GHz | 3MB | Sandy Bridge | 65W |
Intel | Pentium G620T | 2.20GHz | 3MB | Sandy Bridge | 35W |
Intel | Pentium G645 | 2.90GHz | 3MB | Sandy Bridge | 65W |
Intel | Pentium G645T | 2.50GHz | 3MB | Sandy Bridge | 35W |
Intel | Celeron G1630 | 2.80GHz | 2MB | Ivy Bridge | 55W |
Intel | Celeron G1620 | 2.70GHz | 2MB | Ivy Bridge | 55W |
Intel | Celeron G1620T | 2.40GHz | 2MB | Ivy Bridge | 35W |
Intel | Celeron G1610 | 2.60GHz | 2MB | Ivy Bridge | 55W |
Intel | Celeron G1610T | 2.30GHz | 2MB | Ivy Bridge | 35W |
Intel | Celeron G555 | 2.70GHz | 2MB | Sandy Bridge | 65W |
Intel | Celeron G550T | 2.20GHz | 2MB | Sandy Bridge | 35W |
Intel | Celeron G550 | 2.60GHz | 2MB | Sandy Bridge | 65W |
Intel | Celeron G540 | 2.50GHz | 2MB | Sandy Bridge | 65W |
Intel | Celeron G530 | 2.40GHz | 2MB | Sandy Bridge | 65W |
Intel | Celeron G530T | 2.00GHz | 2MB | Sandy Bridge | 35W |
Intel | Celeron G470 | 2.00GHz | 1.5MB | Sandy Bridge | 35W |
Intel | Celeron G465 | 1.90GHz | 1.5MB | Sandy Bridge | 35W |
Intel | Celeron G460 | 1.80GHz | 1.5MB | Sandy Bridge | 35W |
Intel | Celeron G440 | 1.60GHz | 1MB | Sandy Bridge | 35W |
Intel | Xeon E3-1275 | 3.40GHz | 8MB | Sandy Bridge | 95W |
Intel | Xeon E3-1245 | 3.30GHz | 8MB | Sandy Bridge | 95W |
Intel | Xeon E3-1235 | 3.20GHz | 8MB | Sandy Bridge | 95W |
Intel | Xeon E3-1225 | 3.10GHz | 6MB | Sandy Bridge | 95W |
Intel | Xeon E3-1290 | 3.60GHz | 8MB | Sandy Bridge | 95W |
Intel | Xeon E3-1280 | 3.50GHz | 8MB | Sandy Bridge | 95W |
Intel | Xeon E3-1270 | 3.40GHz | 8MB | Sandy Bridge | 80W |
Intel | Xeon E3-1240 | 3.30GHz | 8MB | Sandy Bridge | 80W |
Intel | Xeon E3-1230 | 3.20GHz | 8MB | Sandy Bridge | 80W |
Intel | Xeon E3-1220L | 2.20GHz | 3MB | Sandy Bridge | 20W |
Intel | Xeon E3-1220 | 3.10GHz | 8MB | Sandy Bridge | 80W |
Trên đây là danh sách 120 CPU mình tham khảo được mình chia sẻ lại cho mọi người. Hi vọng bài viết “main h61 hỗ trợ cpu nào” sẽ hữu ích với bạn. Nếu thấy bài viết hữu ích cho mình xin 1 đăng ký kênh cho kênh youtube của mình nhé . Link kênh mình để ở bên dưới nha. Chân thành cảm ơn mọi người.
Vi tính Trường Thảo chuyên :
- Sửa máy tính Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Bình Tân, Tân Phú, Hóc Môn, Quận 12.
- Nạp mực máy in, sửa máy in.
- Sửa main pc, laptop
- Lắp đặt camera
Liên hệ : Zalo 0972 830 445 – 0398 512 699
Fanpage : https://www.facebook.com/vitinhnpc
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCEckl22KmrpNmh31iwJ0n6Q
Mọi người có nhu cầu sửa máy tính, laptop thì ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn